2020/12/10 來源:m.xianhuogold.cn
品名
材質
規格(mm)
鋼廠/產地
交貨狀態 價格 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф25*3 永安昊宇 冷拔 6050 - 鋼廠指導價格 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф32*3 永安昊宇 冷拔 5500 - 鋼廠指導價格 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф38*3 永安昊宇 冷拔 5250 - 鋼廠指導價格 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*3.5 山東金寶誠 冷拔 5350 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*3.5 包鋼 熱軋 5250 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф42*4 中寶管業 熱軋 5150 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*3 永安昊宇 冷拔 5150 - 鋼廠指導價格 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф48*3.5 中寶管業 熱軋 5050 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф50*5 山東金寶誠 冷拔 5250 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф50*5 中寶管業 熱軋 4950 +50 代理
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3 永安昊宇 冷拔 5150 - 鋼廠指導價格 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 山東金寶誠 冷拔 5200 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 中寶管業 熱軋 4900 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф57*3.5 臨沂金正陽 熱軋 4900 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*5 磐金鋼管 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*5 永安昊宇 冷拔 5200 - 鋼廠指導價格 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф60*4 中寶管業 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*3.5 內蒙古德晟 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф76*4 中寶管業 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4 磐金鋼管 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4.5 包鋼 熱軋 4850 +50 代理
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4.5 河南鳳寶 熱軋 4850 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4.5 臨沂金正陽 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф89*4 內蒙古德晟 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 臨沂金正陽 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 磐金鋼管 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 包鋼 熱軋 4850 +50 代理
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4.5 河南鳳寶 熱軋 4850 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф108*4 內蒙古德晟 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4.5 包鋼 熱軋 4750 +50 代理
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4.5 臨沂金正陽 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф133*4 內蒙古德晟 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*4.5 包鋼 熱軋 4800 +50 代理
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*4.5 河南鳳寶 熱軋 4800 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*5 臨沂金正陽 熱軋 4700 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*4.5 內蒙古德晟 熱軋 4700 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф159*6 磐金鋼管 熱軋 4700 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф168*5 內蒙古德晟 熱軋 4700 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 磐金鋼管 熱軋 4700 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 包鋼 熱軋 4800 +50 代理
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*6 新冶特鋼 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф219*7 河南鳳寶 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*7 包鋼 熱軋 4900 +50 代理
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*7 新冶特鋼 熱軋 4850 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф273*8 河南鳳寶 熱軋 4800 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 包鋼 熱軋 4900 +50 代理
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 臨沂金正陽 熱軋 4800 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 磐金鋼管 熱軋 4800 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф325*8 新冶特鋼 熱軋 4850 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф377*9 新冶特鋼 熱軋 4850 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф377*9 包鋼 熱軋 4950 +50 代理
流體管 20#(GB/T8163-2018) Ф426*10 包鋼 熱軋 5000 +50 代理
Product classification
西安寶倉商貿有限公司 版權所有
電話:13384990816 13659231319
網址:m.xianhuogold.cn